Tagungsräume 1. OG
Raum | m² | U-Form | Block | Parlament | Stuhlkreis | Kino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Museum | 130 | 50 | 60 | 90 | 50 | 120 | |
Prälatur | 75 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Refektorium | 55 | 20 | 25 | 20 | 30 | 50 | |
Hospiz I | 40 | 15 | 20 | 20 | 25 | 50 | |
Hospiz II | 40 | 15 | 20 | 20 | 25 | 50 | |
Meditationsraum | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | |
Gästestube | 20 | 8 | 12 | ||||
altes Büro | 54 | 2x8 | 2x8 | 2x15 |

Tagungsräume 2.OG
Raum | m² | U-Form | Block | Parlament | Stuhlkreis | Theater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betschersaal | 130 | 50 | 60 | 90 | 50 | 120 | |
Kolleg | 45 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
Atelier | 27 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
Herrenstift | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
Kleines Büro | 13 | 8 | 10 | 12 |

